AKC Point Schedule
for the
Welsh Springer Spaniel
For a complete breakdown of all Breeds and Divisions go to the AKC web site at:
2020 Welsh Springer Spaniel Point Schedule
Effective 13 May 2020
Divisions States
Division 1: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont
Division 2: Delaware, New Jersey, New York, Pennsylvania
Division 3: District of Columbia, Maryland, North Carolina, Virginia, West Virginia
Division 4: Florida, Georgia, South Carolina
Division 5: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio
Division 6: Arizona, Colorado
Division 7: Kansas, Oklahoma, Texas
Division 8: Oregon, Washington
Division 9: California
Division 10: Alaska
Division 11: Hawaii
Division 12: Puerto Rico
Division 13: Idaho, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Utah, Wyoming
Division 14: Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee
Division 15: Illinois, Iowa, Minnesota, NMissouri, Wisconsin
Number of Welsh Springer Spaniels required to earn points toward Champion status.
1 Point | 2 Points | 3 Points | 4 Points | 5 Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divison | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches |
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 15 |
4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
- Downloadable copy of AKC 2020 Point Schedule for the Welsh Springer Spaniel.
- Adobe PDF Reader required
2019 Welsh Springer Spaniel Point Schedule
Effective 15 May 2019
Divisions States
Division 1: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont
Division 2: Delaware, New Jersey, New York, Pennsylvania
Division 3: District of Columbia, Maryland, North Carolina, Virginia, West Virginia
Division 4: Florida, Georgia, South Carolina
Division 5: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio
Division 6: Arizona, Colorado
Division 7: Kansas, Oklahoma, Texas
Division 8: Oregon, Washington
Division 9: California
Division 10: Alaska
Division 11: Hawaii
Division 12: Puerto Rico
Division 13: Idaho, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Utah, Wyoming
Division 14: Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee
Division 15: Illinois, Iowa, Minnesota, NMissouri, Wisconsin
Number of Welsh Springer Spaniels required to earn points toward Champion status.
1 Point | 2 Points | 3 Points | 4 Points | 5 Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divison | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches |
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 |
4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 |
- Downloadable copy of AKC 2019 Point Schedule for the Welsh Springer Spaniel.
- Adobe PDF Reader required
2018 Welsh Springer Spaniel Point Schedule
Effective 16 May 2018
Divisions States
Division 1: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont
Division 2: Delaware, New Jersey, New York, Pennsylvania
Division 3: District of Columbia, Maryland, North Carolina, Virginia, West Virginia
Division 4: Florida, Georgia, South Carolina
Division 5: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio
Division 6: Arizona, Colorado
Division 7: Kansas, Oklahoma, Texas
Division 8: Oregon, Washington
Division 9: California
Division 10: Alaska
Division 11: Hawaii
Division 12: Puerto Rico
Division 13: Idaho, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Utah, Wyoming
Division 14: Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee
Division 15: Illinois, Iowa, Minnesota, Missouri, Wisconsin
Number of Welsh Springer Spaniels required to earn points toward Champion status.
1 Point | 2 Points | 3 Points | 4 Points | 5 Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divison | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches |
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 14 |
4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
2017 Welsh Springer Spaniel Point Schedule
Effective 17 May 2017
Divisions States
Division 1: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont
Division 2: Delaware, New Jersey, New York, Pennsylvania
Division 3: District of Columbia, Maryland, North Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia
Division 4: Florida, Georgia, South Carolina
Division 5: Indiana, Kentucky, Ohio
Division 6: Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska
Division 7: Colorado, Oklahoma, Texas
Division 8: Oregon, Washington
Division 9: Arizona, California
Division 10: Alaska
Division 11: Hawaii
Division 12: Puerto Rico
Division 13: Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Utah, Wyoming
Division 14: Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi
Division 15: Illinois, Michigan, Minnesota, Wisconsin
Number of Welsh Springer Spaniels required to earn points toward Champion status.
1 Point | 2 Points | 3 Points | 4 Points | 5 Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divison | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches | Dogs | Bitches |
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 |
4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
- Downloadable copy of AKC 2017 Point Schedule for the Welsh Springer Spaniel.
- Adobe PDF Reader required
Counting Points For Champion Status
In order for a dog to earn its championship it must earn a total of 15 points from the classes by taking Winners Dog or Winners Bitch or Best of Winners. If the dog that takes Best of Winners defeats a dog with more points (Winners Dog or Winners Bitch) it will assume the number of points of the dog it defeated; however, it will not assume the points of the dog it defeated plus it own points. Of the 15 points toward championship two of the wins must be a major win of 3 points or more, additionally the two major wins must be under two different judges. For complete requirements go to the AKC Web Site under "How To Count Points At AKC Dog Shows".